<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Física médica	</title>
	<atom:link href="https://fisicamedica.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fisicamedica.es/</link>
	<description>La Física Médica es el área de conocimiento dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas, aplicando los principios, instrumentos y métodos propios de la ciencia física.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 17:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en pico de Bragg por El burgalés que investiga en Harvard los tratamientos contra el cáncer del futuro &#8211; NRS25		</title>
		<link>https://fisicamedica.es/glosario/pico-de-bragg/#comment-2154</link>

		<dc:creator><![CDATA[El burgalés que investiga en Harvard los tratamientos contra el cáncer del futuro &#8211; NRS25]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fisicamedica.es/glosario/pico-de-bragg/#comment-2154</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en el tumor, concentrando la dosis justo en el área afectada. Este fenómeno se llama el&#160;«pico de Bragg», y es&#160;crucial para minimizar el daño a los órganos adyacentes. Simplificándolo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en el tumor, concentrando la dosis justo en el área afectada. Este fenómeno se llama el&nbsp;«pico de Bragg», y es&nbsp;crucial para minimizar el daño a los órganos adyacentes. Simplificándolo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ThomasDigges por Jesús		</title>
		<link>https://fisicamedica.es/thomasdigges/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 15:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fisicamedica.es/wp-content/uploads/2016/05/thomasdigges.jpg#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Tengo entendido que la foto corresponde a Sir Dudley Digges, hijo de Thomas Digges.
Lo digo para que no llevar a confusión a los posibles lectores... :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo entendido que la foto corresponde a Sir Dudley Digges, hijo de Thomas Digges.<br />
Lo digo para que no llevar a confusión a los posibles lectores&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en snails por Agustín Válgoma		</title>
		<link>https://fisicamedica.es/snails/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agustín Válgoma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 09:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fisicamedica.es/wp-content/uploads/2014/01/snails.jpg#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Qué chulada de foto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué chulada de foto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
